名称 | 参数 | |||
型号 | EMS+BAU | |||
范围 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |
低压供电电源 | 电压 | 9V | 24V | 32V |
电流 | \ | 0.1A | \ | |
使用环境 | 温度 | -25℃ | \ | 65℃ |
相对湿度 | 5% | \ | 85% | |
海拔 | \ | \ | 4000m | |
隔离CAN | 数量 | 2 | ||
隔离485 | 数量 | 3 | ||
以太网接口 | 数量 | 2 | ||
高边开关 | 数量 | 4 | ||
驱动 | 3A | |||
GPIO | 数量 | 4 | ||
干接点 | 数量 | 4 | ||
最高耐压 | 24v | |||
最高带载 | 500mA | |||
尺寸 | 275x190x47.5mm |
优势特点
安全
1.符合UL1973、IEC62619、IEC60730、UN38.3等认证
2.三级保护和自动绝缘检测
3.成熟可靠的高压安全管理策略
灵活
1.多款从板可选:14S、18S、28S、36S、56S与BCU自由搭配
2.电芯采集数量支持8-400S
3.支持自动编码、丰富的外部接口
4.支持多簇并机、扩容性高
高效
1.在线监控电池组状态、可远程升级
2.对各单位电芯的电压、温度等实时精确采样
应用领域