技术参数
提供定制化服务
型号 | BMU-1416 | BMU-1805 | BMU-2810 | BMU-3616 | BMU-5658 |
电压系统 | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
电压采集串数 | 4-14路 | 4-18路 | 15-28路 | 19-36路 | 35-56路 |
温度采集个数 | 16路 | 5路 | 10路 | 16路 | 56路 |
DI | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
DO | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 | 1路 |
尺寸 | 156*106*32mm | 156*106*32mm | 176*106*32mm | 196*106*32mm | 336*116*34mm |
产品优势
1、安全
2、灵活
3、高效
应用领域:家储高压,工商业储能,大型储能