名称 | 参数 | |||
规格型号 | BCU-1501 | BCU-1002 | BCU-1003 | |
系统电压 | <1500V | <1000V | <1000V | |
工作电源 | 额定电压 | 9-32V | ||
温度采集 | 采集通道 | 5 | ||
采集范围 | ‘-40-20℃ -20-65℃ 65-125℃ | |||
采集精度 | ±2℃ ±1℃ ±2℃ | |||
电流采样 | 采样通道 | 2路(1路分流器+1路霍尔) | ||
采样精度 | 0.055 | |||
绝缘检测 | 采集范围 | >1M欧/KV | ||
采集精度 | 0.15 | |||
总压检测 | 3 | 2 | 1 | |
继电器驱动 采集通道 | 7 | 6 | 8 | |
通信接口 | 隔离485 | 3 | ||
隔离CAN | 3 | |||
以太网 | 1 | - | - | |
WIFI模块 | WIFI | 有 |
产品优势
1、安全
2、灵活
3、高效
应用领域:家储高压,工商业储能,大型储能