Product parameter
Customized Service Provided
Master Module BCU
Specification model | BCU-1501 | BCU-1002 | BCU-1003 | |
System voltage | <1500V | <1000V | <1000V | |
Working powe supply | Rated votage | 9-32V | ||
Temperature acquisition | Acquisition channel | 5 | ||
Acquisition range | ‘-40-20℃ -20-65℃ 65-125℃ | |||
Acquisition accuracy | ±2℃ ±1℃ ±2℃ | |||
Current acquisition | Acquisition channels | 2 Channels(1 Channel Shunt +1 Channel Hall) | ||
Acquisition accuracy | 0.055 | |||
Insulation detection | Acquisition range | >1MΩ/KV | ||
Acquisition accuracy | 0.15 | |||
Total voltage detection | 3 | 2 | 1 |
Relay drive | 7 | 6 | 8 | |
Communication interface | Isolation 485 | 3 | ||
Isolation CAN | 3 | |||
Ethernet | 1 | - | - | |
WIFI | WIFI model | yes |
Application fields:
home storage high voltage, industrial and commercial energy storage, large energy storage.