技术参数
提供定制化服务
规格型号 | 5KW组串式 | |
充电模式BUCK 降压转换) | 输入电压范围 | 330V-465V |
输出电压范围 | 42V-57V | |
限流电流 | 100A | |
充电功率限制 | 5KW | |
输入电压范围 | 42V-57V | |
放电模式(放电Boost 升压转换) | 输出电压范围 | 330V-465V |
输出电流 | 12.5A | |
放电功率限制 | 5KW | |
单体电芯采集 | 采集节数 | 15/16 |
温度采样 | 采集通道 | 4 |
通信接口 | 隔离485 | 1 |
隔离CAN | 2 | |
保护功能 | 过充、过放、高/低温保护、均衡、故障检测、防反接保护 | |
计算误差 | SOC | 5% |
SOH | 5% | |
使用环境 | 工作温度 | -20-75℃ |
储存湿度 | ≤95%RH | |
大气压强 | 76-106Kpa |
产品优势
1、新旧电池混用
2、支持多簇并机
3、支持自动编码
4、安全可靠的运行和保护策略
5、高效率
6、高集成度
7、高度可配置性
应用领域:户用高压储能