技术参数
提供定制化服务
规格型号 | 5KW光伏系列 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
额定功率 | 5KW | |
峰值功率 | 6KW | |
市电输入电压 | 230V AC | |
电池输入电压 | 40-62V DC | |
光伏输入 | MPPT电压 | 120-500V DC |
最大太阳能开路电压 | 500V DC | |
最大太阳能充电电流 | 100A | |
最大交流充电电流 | 100A | |
输出特性 | 输出频率 | 50Hz/60Hz±5Hz(自适应) |
输出波形 | 纯正弦波 | |
THDI | ≤3%THD(线性负载) ≤8%THD(非线性负载) | |
电压精度 | ±5% | |
通信接口 | RS232、RS485、干接点、CAN | CAN默认波特率:250kbps RS232、RS485默认波特率:9600bps |
保护功能 | 过载、过温保护、过压保护、欠压保护、短路保护 | |
使用环境 | 工作温度 | -20-60℃ |
存储湿度 | ≤95%RH | |
海拔 | ≤3000m | |
大气压强 | 76-106Kpa |
产品优势
1、输出为稳频稳压、失真度低的纯净正弦波
2、具备升降压双压变换功能,远程软件升级管理
3、毫秒级别响应,可快速承接突加负载和设备启动冲击
应用领域